Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Descrição
A placa de filtro de uma prensa de filtro de tipo de caixa pode ser entendida como uma combinação de uma placa e uma estrutura. Ambos os lados de cada placa do tipo caixa têm recessos. Há um grande orifício de alimentação no meio da placa, o que permite uma alimentação mais rápida e uniforme com menos entupimento. Também pode atingir maior pressão de alimentação. Isso é adequado para aplicações com alto volume ou pressão de alimentação.
Agora, a prensa de filtro da placa da câmara está gradualmente se tornando do tipo principal.
Detalhes do produto
Características
Especificação
Modelo | Pressão de filtração (MPA) | Área de filtro (M 2) | Alimentação | Espessura da placa ( mm ) | Espessura da estrutura ( mm ) | Espessura do bolo ( mm ) | Volume da câmara ( M³ ) | Plate Qty | Pressão | Diâmetro do cilindro ( mm ) | Golpe de cilindro ( mm ) |
B/610-UB | 1.6 | 6-15 | Alimentação externa do canto | 6 | 0,043-0.24 | Hidráulico manual | 200 | 480 | |||
B/800-UB | 2.0 | 10-60 | Alimentação externa do canto | 35 | 30 | 9-55 / 10-56 | Hidráulico automático | 250 | 450 | ||
B/650-U | 0.5 | 10-20 | Alimentação de canto | 30 | 30 | 30 | Electro -hidráulico | 160 | 400 | ||
B/650-U | 10-20 | Hidráulico manual | 160 | 400 | |||||||
B/870-U | 10-80 | 0,13-1.03 | 7-63 /8-64 | Hidráulico automático | 200 | 450 | |||||
B/1000-U | 10-80 | 60 ~ 120 | Hidráulico automático | 250 | 550 |
1. O parâmetro difere em cada modelo devido a vários requisitos (alta temperatura, resistência química)
2. Austomização disponível.
3. Por favor, entre em contato conosco para obter mais informações
Descrição
A placa de filtro de uma prensa de filtro de tipo de caixa pode ser entendida como uma combinação de uma placa e uma estrutura. Ambos os lados de cada placa do tipo caixa têm recessos. Há um grande orifício de alimentação no meio da placa, o que permite uma alimentação mais rápida e uniforme com menos entupimento. Também pode atingir maior pressão de alimentação. Isso é adequado para aplicações com alto volume ou pressão de alimentação.
Agora, a prensa de filtro da placa da câmara está gradualmente se tornando do tipo principal.
Detalhes do produto
Características
Especificação
Modelo | Pressão de filtração (MPA) | Área de filtro (M 2) | Alimentação | Espessura da placa ( mm ) | Espessura da estrutura ( mm ) | Espessura do bolo ( mm ) | Volume da câmara ( M³ ) | Plate Qty | Pressão | Diâmetro do cilindro ( mm ) | Golpe de cilindro ( mm ) |
B/610-UB | 1.6 | 6-15 | Alimentação externa do canto | 6 | 0,043-0.24 | Hidráulico manual | 200 | 480 | |||
B/800-UB | 2.0 | 10-60 | Alimentação externa do canto | 35 | 30 | 9-55 / 10-56 | Hidráulico automático | 250 | 450 | ||
B/650-U | 0.5 | 10-20 | Alimentação de canto | 30 | 30 | 30 | Electro -hidráulico | 160 | 400 | ||
B/650-U | 10-20 | Hidráulico manual | 160 | 400 | |||||||
B/870-U | 10-80 | 0,13-1.03 | 7-63 /8-64 | Hidráulico automático | 200 | 450 | |||||
B/1000-U | 10-80 | 60 ~ 120 | Hidráulico automático | 250 | 550 |
1. O parâmetro difere em cada modelo devido a vários requisitos (alta temperatura, resistência química)
2. Austomização disponível.
3. Por favor, entre em contato conosco para obter mais informações